Ficha na página oficial
Dados lidos em 13/11/2026 em bluettipower.com.
| Item | Dado |
|---|---|
| Capacidade | 1.152 Wh (o AC180P tem 1.440 Wh) |
| Saída CA | 1.800 W; 2.700 W no Power Lifting Mode |
| Entrada solar | até 500 W |
| Entrada CA | até 1.440 W |
| Bateria | LiFePO4, mais de 3.500 ciclos |
| Garantia | 5 anos |
| Peso | cerca de 16 kg (35,3 lb) |
| Tensão das tomadas e versão para o Brasil | dado a confirmar na página do fabricante |
Para quem serve
A faixa de 1 kWh e 1.800 W serve a camping e a reserva de aparelhos médios. Calcule a duração: 1.152 x 0,85 / W do aparelho.
Alternativas
Veja EcoFlow ou Bluetti e o guia de marcas de estação.
Equipamento ideal. Some a carga em W e veja os Wh e o VA que o seu uso pede.
Abrir