De onde vem a regra
A norma é a Instrução Suplementar IS 175-001, Revisão M, da ANAC, com vigência a partir de 6 de abril de 2026. A ANAC também resumiu as mudanças em notícia de 24 de abril de 2026. Cada companhia pode adotar regra mais rígida: confirme com a sua antes do embarque.
As faixas da norma
| Energia do power bank | O que a ANAC determina |
|---|---|
| até 100 Wh | bagagem de mão, sem aprovação prévia |
| de 100 a 160 Wh | aprovação do operador aéreo antes do embarque e no máximo duas baterias dessa faixa por pessoa |
| acima de 160 Wh | proibido |
| qualquer valor, na mala despachada | proibido: power bank vai na bagagem de mão |
| quantidade | no máximo dois power banks por passageiro |
Calcule os Wh do seu
Se a etiqueta traz Wh, use o valor dela.
| Capacidade anunciada | Energia a 3,7 V |
|---|---|
| 10.000 mAh | cerca de 37 Wh |
| 20.000 mAh | cerca de 74 Wh |
| 26.800 mAh | cerca de 99 Wh |
| 30.000 mAh | cerca de 111 Wh |
Uso a bordo
A IS proíbe recarregar o power bank a bordo e diz que ele não deveria ser usado para recarregar outro aparelho durante o voo. Os terminais precisam estar protegidos contra curto-circuito, com a embalagem original ou com os terminais isolados.
Equipamento ideal. Some a carga em W e veja os Wh e o VA que o seu uso pede.
Abrir